Самые популярные фильмы Новосибирска* (ноябрь 2026):
| # | Фильм | Доля |
|---|---|---|
| 1 | Рождение империи | 8.3% |
| 2 | Настройщик | 7.8% |
| 3 | Сумерки. Сага. Затмение | 6.9% |
| 4 | Живая книга | 6.5% |
| 5 | Идеальный шторм | 6.5% |
| 6 | Сказка о потерянном времени | 5.5% |
| 7 | Астрал. Шепот призрака | 5.1% |
| 8 | Чудо-Юдо | 5.1% |
| 9 | Плетеный муж | 5.1% |
| 10 | Морозко | 4.8% |
Самые популярные кинотеатры Новосибирска* (ноябрь 2026):
| # | Кинотеатр | Доля |
|---|---|---|
| 1 | "Орион" | 14.2% |
| 2 | ДК "Академия" | 7.6% |
| 3 | "Синема Парк" в ТЦ "Сан Сити" | 7.6% |
| 4 | "Рассвет" | 6.9% |
| 5 | "Горизонт" | 6.6% |
| 6 | "Синема Парк" в ТРК "Роял Парк" | 6.2% |
| 7 | "Киносити" в ТРЦ "Сибирский Молл" | 6.2% |
| 8 | "CinemaPublic" (р.п. Кольцово) | 5.9% |
| 9 | ККК им. Маяковского | 5.9% |
| 10 | "Формула Кино" в ТРЦ "Аура" | 5.5% |


