Самые популярные фильмы Новосибирска* (ноябрь 2026):
| # | Фильм | Доля |
|---|---|---|
| 1 | Рождение империи | 9.5% |
| 2 | Настройщик | 9.1% |
| 3 | Сказка о потерянном времени | 6.8% |
| 4 | Сумерки. Сага. Затмение | 6.8% |
| 5 | Живая книга | 6.8% |
| 6 | Морозко | 6.1% |
| 7 | Чудо-Юдо | 6.1% |
| 8 | Идеальный шторм | 6.1% |
| 9 | Астрал. Шепот призрака | 5.7% |
| 10 | Плетеный муж | 5.7% |
Самые популярные кинотеатры Новосибирска* (ноябрь 2026):
| # | Кинотеатр | Доля |
|---|---|---|
| 1 | "Орион" | 15.0% |
| 2 | "Синема Парк" в ТЦ "Сан Сити" | 8.7% |
| 3 | "Горизонт" | 7.2% |
| 4 | ДК "Академия" | 7.2% |
| 5 | "Киносити" в ТРЦ "Сибирский Молл" | 6.8% |
| 6 | "Синема Парк" в ТРК "Роял Парк" | 6.3% |
| 7 | ККК им. Маяковского | 6.3% |
| 8 | "Рассвет" | 5.8% |
| 9 | "CinemaPublic" (р.п. Кольцово) | 5.3% |
| 10 | "Формула Кино" в ТРЦ "Аура" | 5.3% |


